2022.02第1回購入 その3

 前回の通り、

5110 住友ゴム工業 を1株購入。

 ということで、今月の購入は以下の通りに。

 

4902 コニカミノルタ 497円 12/20

7201 日産自動車 542円 12/20

3402 東レ 682円 12/20

6471 日本精工 754円 12/20

7261 マツダ 892円 12/20

6172 メタップス 938円 12/20

7205 日野自動車 941円 12/20

8002 丸紅 1065円 12/20

8909 シノケングループ 998円 12/20

8253 クレディセゾン 1148円 12/20

5110 住友ゴム工業 1152円 12/21

 

計11銘柄 9609円分

 

さて、今後の推移は如何に!