2022.02 第1回購入 その2

 今朝は日経平均株価がガクッと落ちたようですが、そんな事はお構いなくルール通り下記の銘柄を購入!

 

4902 コニカミノルタ 497円 12/20

7201 日産自動車 542円 12/20

3402 東レ 682円 12/20

6471 日本精工 754円 12/20

7261 マツダ 892円 12/20

6172 メタップス 938円 12/20

7205 日野自動車 941円 12/20

8002 丸紅 1065円 12/20

8909 シノケングループ 998円 12/20

8253 クレディセゾン 1148円 12/20

 

 本日約定できたのはこの10銘柄。

 計8457円

ということで残り1543円なので、もう一銘柄

 5110 住友ゴム工業 

を買えそうです。

 さて、どんな結果になるのか!