推移の見方

 どんな感じで記録を取っていこうかと模索中。

 とりあえず、こんな感じで推移を見ていこうかと。

 今後、同じ銘柄を購入したり、売却したりするとこのままでは表示できなくなっていきそうなので、いろいろ試していきたいと思う。

 

2021.12.22現在

4902 コニカミノルタ 497円 →511円 〇14円

7201 日産自動車 542円 →547円 ○5円

3402 東レ 682円 →677円 △5円

6471 日本精工 754円 →720円 △34円

7261 マツダ 892円 →877円 △15円

6172 メタップス 938円 →943円 ○15円

7205 日野自動車 941円 →950円 ○9円

8002 丸紅 1065円 →1073円 ○8円

8909 シノケングループ 998円 →983円 △15円

8253 クレディセゾン 1148円 →1168円 ○20円

5110 住友ゴム工業 1152円 →1164円 ○12円

 

+14円!

 

 結構動きが激しい!月1か、月2ペースで確認していきたい。

 毎月1日と15日だとわかりやすいかな。